VODSTVO ŠOLE
- Ravnatelj: Jure Kramar
- Pomočnica ravnatelja predmetne stopnje: Barbara Novljan Mišič
- Pomočnica ravnatelja razredne stopnje: Andreja Dodič
- Vodja POŠ Hotedršica: Andreja Rovšek
- Vodja POŠ Rovtarske Žibrše: Anica Žakelj
TEHNIČNO OSEBJE
- Poslovna sekretarka: Sabrina Velše Stanković
- Administratorka: Simona Langenvalter
- Računovodkinja: Iva Jesenko
- Kuharici: Helena Trpin, Liljana Vene
- Pomočnici kuharic: Katarina Sajovic, Darja Kocjančič
- Hišnik: Sašo Leskovec, Mitja Razložnik,
- Čistilke: Ljubinka Desić, Brigita Kogovšek, Damjana Bradač, Elmira Jakupović, Marina Lazarević, Hazima Bajramović
- Čistilka na POŠ Hotedršica: Danijela Ristić
- Čistilka in kuharica na POŠ Rov. Žibrše: Jožica Ambrožič
STROKOVNI SODELAVC/KA
- Svetovalna služba: Tajana Brajović Palamar, Žiga Drvarič
- Učitelji dodatne strokovne pomoči: Vesna Slabe, Andreja Dodič, Žiga Drvarič, Saša Mivšek Jereb, Jelena Grlica, Jasna Habjan, Katja Draksler, Tina Zabukovec, Ana Verdinek
- Knjižničarka: Nataša Grom
- Organizator šolske prehrane: Andreja Miklič
- Računalničar: Aleksandar Gnjidić
STROKOVNI DELAVCI
1. | Adamlje Tea | teaa@os-tabor.si |
2. | Avbelj Urška | |
3. | Baznik Antonija | antonijab@os-tabor.si |
4. | Bezak Marija | marijab@os-tabor.si |
5. | Brajović Palamar Tajana | tajanab@os-tabor.si |
6. | Brenčič Nagode Maruša | marusabn@os-tabor.si |
7. | Bunšek Jasmina | jasminab@os-tabor.si |
8. | Dodič Andreja | andrejad@os-tabor.si |
9. | Dolenc Čuk Lucija | lucijadc@os-tabor.si |
10. | Draksler Katja | katjad@os-tabor.si |
11. | Drmota Rezka | rezkad@os-tabor.si |
12. | Drvarič Žiga | zigadr@os-tabor.si |
13. | Facija Barbara | barbaraf@os-tabor.si |
15. | Grlica Jelena | jelenag@os-tabor.si |
16. | Gnjidić Aleksandar | aleksandarg@os-tabor.si |
17. | Govednik Lukan Mateja | matejagl@os-tabor.si |
18. | Grom Nataša | natasag@os-tabor.si |
19. | Habjan Jasna | jasnah@os-tabor.si |
20. | Jazbec Nunić Tanja | tanjajn@os-tabor.si |
21. | Jereb Lukan Marija | marijajl@os-tabor.si |
22. | Živa Celarc | zivac@os-tabor.si |
23. | Jerina Nika | nikaj@os-tabor.si |
24. | Jeriša Sluga Jerneja | jernejajs@os-tabor.si |
25. | ||
26. | Klemenc Peter | peterk@os-tabor.si |
27. | Košak Špela | spelak@os-tabor.si |
28. | Kramar Jure | jurek@os-tabor.si |
29. | Krma Aleksandra | aleksandrak@os-tabor.si |
30. | Kržišnik Andreja | andrejak@os-tabor.si |
31. | ||
32. | Leskovec Nastja | nastjal@os-tabor.si |
33. | Malečkar Sara | saram@os-tabor.si |
34. | Mahnič Linda | lindam@os-tabor.si |
35. | Merlak Darja | darjam@os-tabor.si |
36. | Miklič Andreja | andrejam@os-tabor.si |
37. | Mivšek Jereb Saša | sasamj@os-tabor.si |
38. | Mojškrc Lara | laram@os-tabor.si |
39. | Mulec Prudič Anica | anamp@os-tabor.si |
40. | Novljan Mišič Barbara | barbaranm@os-tabor.si |
41. | ||
42. | Podgornik Mateja | matejap@os-tabor.si |
43. | Poljanšek Zala | zalap@os-tabor.si |
44. | Pristavec Kaja | kajap@os-tabor.si |
45. | Pibernik Katja | katjap@os-tabor.si |
46. | Rihar Tjaša | tjasari@os-tabor.si |
47. | Rojko Tinkara | tinkarar@os-tabor.si |
48. | Rovšek Andreja | andrejar@os-tabor.si |
49. | Rupnik Jožica | jozicar@os-tabor.si |
50. | Rupnik Maja | majar@os-tabor.si |
51. | Rupnik Milojka | milojkar@os-tabor.si |
52. | Sertić Dubravka | dubravkas@os-tabor.si |
53. | Slabe Vesna | vesnas@os-tabor.si |
54. | Škedelj Veronika | veronikas@os-tabor.si |
55. | Šubic Simon | simons@os-tabor.si |
56. | Trček Tanja | tanjat@os-tabor.si |
57. | Zrimšek Katja | katjaz@os-tabor.si |
58. | Vidmar Nataša | natasav@os-tabor.si |
59. | Vončina Martina | martinav@os-tabor.si |
60. | Zabukovec Tina | tinaz@os-tabor.si |
61. | Zibelnik Trnovec Anja | anjazt@os-tabor.si |
63. | Žakelj Anica | anicaz@os-tabor.si |
64. | Žakelj (Kovač) Nina | ninaz@os-tabor.si |
(Visited 12.782 times, 1 visits today)