september 22
| | | 15 | Čet | |
1 | Čet | ZAČETEK POUKA, MIZŠ izda sklep o 3. predmetu NPZ za 9.r. | 16 | Pet | |
2 | Pet | Poletna ŠVN 5.r., Krk | 17 | Sob | |
3 | Sob | Poletna ŠVN 5.r., Krk | 18 | Ned | |
4 | Ned | Poletna ŠVN 5.r., Krk | 19 | Pon | |
5 | Pon | Poletna ŠVN 5.r., Krk | 20 | Tor | |
6 | Tor | | 21 | Sre | |
7 | Sre | | 22 | Čet dan mobilnosti | |
8 | Čet | | 23 | Pet | |
9 | Pet | | 24 | Sob | |
10 | Sob | | 25 | Ned | |
11 | Ned | | 26 | Pon | |
12 | Pon | | 27 | Tor | |
13 | Tor | | 28 | Sre | |
14 | Sre | | 29 | Čet | |
| | | 30 | Pet | |
| | | | | |
oktober 22
| | | 15 | Sob | |
1 | Sob | | 16 | Ned | |
2 | Ned | | 17 | Pon | |
3 | Pon | | 18 | Tor | |
4 | Tor | | 19 | Sre | |
5 | Sre | | 20 | Čet | |
6 | Čet | | 21 | Pet | TABOR ZA NADARJENE |
7 | Pet | | 22 | Sob | TABOR ZA NADARJENE |
8 | Sob | | 23 | Ned | TABOR ZA NADARJENE |
9 | Ned | | 24 | Pon | |
10 | Pon | | 25 | Tor | |
11 | Tor | | 26 | Sre | |
12 | Sre | Skupne govorilne ure, podružnici | 27 | Čet | |
13 | Čet | Skupne govorilne ure, centralna šola | 28 | Pet | |
14 | Pet | | 29 | Sob | |
| | | 31 | Ned | DAN REFORMACIJE |
| | | | | |
november 22
| | | 15 | Tor | |
1 | Tor | Dan spomina na mrtve | 16 | Sre | |
2 | Sre | Jesenske počitnice | 17 | Čet | |
3 | Čet | Jesenske počitnice | 18 | Pet | |
4 | Pet | Jesenske počitnice | 19 | Sob | |
5 | Sob | | 20 | Ned | |
6 | Ned | | 21 | Pon | |
7 | Pon | | 22 | Tor | |
8 | Tor | | 23 | Sre | |
9 | Sre | Skupne govorilne ure, podružnici | 24 | Čet | |
10 | Čet | Skupne govorilne ure, centralna šola | 25 | Pet | |
11 | Pet | | 26 | Sob | |
12 | Sob | | 27 | Ned | |
13 | Ned | | 28 | Pon | |
14 | Pon | | 29 | Tor | |
| | | 30 | Sre | |
| | | | | |
december 22
| | | 16 | Pet | Čarobni gozd, CŠOD Jurček 2.r |
1 | Čet | | 17 | Sob | |
2 | Pet | | 18 | Ned | |
3 | Sob | | 19 | Pon | |
4 | Ned | | 20 | Tor | |
5 | Pon | | 21 | Sre | |
6 | Tor | | 22 | Čet | |
7 | Sre | Skupne govorilne ure, podružnici | 23 | Pet | |
8 | Čet | Skupne govorilne ure, centralna šola | 24 | Sob | |
9 | Pet | | 25 | Ned | božič |
10 | Sob | | 26 | Pon | Dan samostojnosti in enotnosti |
11 | Ned | | 27 | Tor | NOVOLETNE POČITNICE |
12 | Pon | | 28 | Sre | NOVOLETNE POČITNICE |
13 | Tor | | 29 | Čet | NOVOLETNE POČITNICE |
14 | Sre | Čarobni gozd, CŠOD Jurček 2.r | 30 | Pet | NOVOLETNE POČITNICE |
15 | Čet | Čarobni gozd, CŠOD Jurček 2.r | 31 | Sob | NOVOLETNE POČITNICE |
| | | | | |
januar 23
| | | 17 | Pon | |
2 | Ned | novo leto | 18 | Tor | |
3 | Pon | novo leto | 19 | Sre | |
4 | Tor | | 20 | Čet | |
5 | Sre | | 21 | Pet | |
6 | Čet | | 22 | Sob | |
7 | Pet | | 23 | Ned | |
8 | Sob | | 24 | Pon | |
9 | Ned | | 25 | Tor | |
10 | Pon | | 26 | Sre | |
11 | Tor | | 27 | Čet | Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja |
12 | Sre | Skupne govorilne ure, podružnici | 28 | Pet | |
13 | Čet | Skupne govorilne ure, centralna šola | 29 | Sob | |
14 | Pet | | 30 | Ned | |
15 | Sob | | 31 | Pon | |
16 | Ned | | | | |
| | | | | |
februar 23
| | | 14 | Tor | |
1 | Sre | | 15 | Sre | |
2 | Čet | | 16 | Čet | |
3 | Pet | | 17 | Pet | Informativni dan za 9.r. |
4 | Sob | | 18 | Sob | Informativni dan za 9.r. |
5 | Ned | | 19 | Ned | |
6 | Pon | ZIMSKE POČITNICE | 20 | Pon | |
7 | Tor | ZIMSKE POČITNICE | 21 | Tor | ZIMSKE POČITNICE |
8 | Sre | Prešernov dan | 22 | Sre | ZIMSKE POČITNICE |
9 | Čet | ZIMSKE POČITNICE | 23 | Čet | ZIMSKE POČITNICE |
10 | Pet | ZIMSKE POČITNICE | 24 | Pet | ZIMSKE POČITNICE |
11 | Sob | | 25 | Sob | |
12 | Ned | | 26 | Ned | |
13 | Pon | | 27 | Pon | |
| | | 28 | Tor | |
| | | | | |
| | | | | |
marec 23
| | | 16 | Čet | |
1 | Sre | | 17 | Pet | |
2 | Čet | | 18 | Sob | |
3 | Pet | | 19 | Ned | |
4 | Sob | | 20 | Pon | |
5 | Ned | | 21 | Tor | |
6 | Pon | | 22 | Sre | |
7 | Tor | | 23 | Čet | |
8 | Sre | Skupne govorilne ure, podružnici | 24 | Pet | |
9 | Čet | Skupne govorilne ure, centralna šola | 25 | Sob | |
10 | Pet | | 26 | Ned | |
11 | Sob | | 27 | Pon | |
12 | Ned | | 28 | Tor | |
13 | Pon | | 29 | Sre | |
14 | Tor | | 30 | Čet | |
15 | Sre | | 31 | Pet | |
| | | | | |
april 23
| | | 15 | Sob | Pevski vikend |
1 | Sob | | 16 | Ned | Pevski vikend |
2 | Ned | | 17 | Pon | |
3 | Pon | | 18 | Tor | |
4 | Tor | | 19 | Sre | |
5 | Sre | | 20 | Čet | |
6 | Čet | | 21 | Pet | |
7 | Pet | | 22 | Sob | |
8 | Sob | | 23 | Ned | |
9 | Ned | velika noč | 24 | Pon | |
10 | Pon | velikonočni ponedeljek | 25 | Tor | |
11 | Tor | | 26 | Sre | |
12 | Sre | Skupne govorilne ure, podružnici | 27 | Čet | Dan upora proti okupatorju |
13 | Čet | Skupne govorilne ure, centralna šola | 28 | Pet | PRVOMAJSKE POČITNICE |
14 | Pet | Pevski vikend | 29 | Sob | PRVOMAJSKE POČITNICE |
| | | 30 | Ned | PRVOMAJSKE POČITNICE |
| | | | | |
maj 23
| | | 16 | Tor | |
1 | Pon | Praznik dela | 17 | Sre | |
2 | Tor | Praznik dela | 18 | Čet | |
3 | Sre | 1. roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu ( 9. r. do 15.6., ostali do 23.6.2023) | 19 | Pet | |
4 | Čet | NPZ 6.r., 9.r. SLJ | 20 | Sob | |
5 | Pet | | 21 | Ned | |
6 | Sob | | 22 | Pon | |
7 | Ned | | 23 | Tor | |
8 | Pon | NPZ 6.r., 9.r. MAT | 24 | Sre | |
9 | Tor | | 25 | Čet | |
10 | Sre | Skupne govorilne ure, podružnici | 26 | Pet | |
11 | Čet | Skupne govorilne ure, centralna šola | 27 | Sob | |
12 | Pet | | 28 | Ned | |
13 | Sob | | 29 | Pon | |
14 | Ned | | 30 | Tor | |
15 | Pon | | 31 | Sre Uveljavljanje pravice do vpogleda NPZ 9.r. do 2.6.2023 | |
| | | | | |
junij 23
| | | 15 | Čet | Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 9.r.; valeta; podelitev spričeval 9.r. |
1 | Čet | | 16 | Pet | Roki za popravne izpite 9.r. 16.6-29.6.2023 |
2 | Pet | | 17 | Sob | |
3 | Sob | | 18 | Ned | |
4 | Ned | | 19 | Pon | |
5 | Pon | | 20 | Tor | |
6 | Tor | Uveljavljanje pravice do vpogleda NPZ 6.r. do 2.6.2023 | 21 | Sre | |
7 | Sre | | 22 | Čet | |
8 | Čet | | 23 | Pet | Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 1.r – 8.r.; podelitev spričeval 1.- 8.r. |
9 | Pet | | 24 | Sob | |
10 | Sob | | 25 | Ned | Dan državnosti |
11 | Ned | | 26 | Pon | Roki za popravne izpite 7.r., 8.r 26.6. – 7.7.2023 |
12 | Pon | | 27 | Tor | POLETNE POČITNICE |
13 | Tor | | 28 | Sre | POLETNE POČITNICE |
14 | Sre | | 29 | Čet | POLETNE POČITNICE |
| | | | | |
| | | | | |
(Visited 2.291 times, 1 visits today)